|
Date |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | ||||||||||||||
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 3 9 0 |
25 | 2 4 9 | 4 4 8 |
63 | 2 5 6 | 3 5 0 |
84 | 3 4 7 | 4 7 9 |
02 | 1 2 9 | 4 7 7 |
84 | 3 3 8 | 6 9 9 |
42 | 6 6 0 | 2 7 7 |
67 | 8 9 0 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 3 5 9 |
75 | 2 6 7 | 4 4 9 |
79 | 2 7 0 | 1 6 7 |
40 | 3 7 0 | 7 8 8 |
35 | 7 9 9 | 5 5 6 |
60 | 2 8 0 | 5 5 9 |
93 | 1 4 8 | 3 4 5 |
22 | 3 4 5 |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 1 5 7 |
38 | 1 2 5 | 5 8 9 |
26 | 2 7 7 | 1 6 6 |
39 | 2 2 5 | 6 6 8 |
05 | 1 5 9 | 1 1 5 |
79 | 3 7 9 | 1 1 0 |
25 | 2 4 9 | 2 7 0 |
92 | 4 8 0 |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 2 4 4 |
01 | 1 3 7 | 1 4 6 |
14 | 1 3 0 | 1 2 0 |
30 | 5 7 8 | 2 7 7 |
67 | 4 6 7 | 1 6 9 |
63 | 7 7 9 | 5 6 0 |
16 | 4 5 7 | 1 8 8 |
76 | 7 9 0 |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 2 2 9 |
37 | 3 4 0 | 6 6 0 |
21 | 5 8 8 | 3 4 6 |
39 | 6 6 7 | 3 6 9 |
82 | 2 2 8 | 2 2 9 |
37 | 3 6 8 | 2 5 0 |
75 | 2 5 8 | 4 5 9 |
84 | 1 1 2 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 2 4 0 |
65 | 2 5 8 | 3 9 0 |
23 | 1 2 0 | 1 5 8 |
47 | 3 4 0 | 2 7 8 |
78 | 4 5 9 | 6 6 8 |
05 | 7 8 0 | 1 2 7 |
01 | 4 8 9 | 2 3 5 |
04 | 2 3 9 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 4 6 8 |
87 | 1 1 5 | 3 8 9 |
02 | 7 7 8 | 4 4 0 |
82 | 1 1 0 | 2 8 9 |
94 | 2 5 7 | 1 7 9 |
77 | 3 6 8 | 1 4 7 |
24 | 4 5 5 | 4 4 5 |
36 | 8 8 0 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 1 2 3 |
69 | 2 8 9 | 3 3 8 |
47 | 3 4 0 | 3 4 6 |
37 | 1 6 0 | 7 9 9 |
54 | 1 3 0 | 2 3 7 |
28 | 2 6 0 | 2 6 7 |
57 | 3 5 9 | 6 6 7 |
95 | 2 6 7 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 3 4 8 |
56 | 8 8 0 | 7 8 9 |
45 | 8 8 9 | 3 7 9 |
91 | 6 6 9 | 2 3 4 |
95 | 4 5 6 | 4 6 8 |
88 | 4 4 0 | 2 2 9 |
37 | 1 7 9 | 1 3 3 |
77 | 2 5 0 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 2 2 5 |
97 | 2 7 8 | 3 9 0 |
28 | 1 2 5 | 1 2 3 |
65 | 3 4 8 | 4 6 9 |
97 | 2 6 9 | 1 6 9 |
61 | 1 2 8 | 3 3 8 |
43 | 7 7 9 | 2 6 9 |
79 | 2 3 4 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 4 4 7 |
52 | 1 2 9 | 1 3 0 |
47 | 2 2 3 | 1 6 7 |
43 | 2 5 6 | 3 9 0 |
20 | 6 7 7 | 3 4 7 |
47 | 1 6 0 | 1 2 3 |
61 | 4 7 0 | 7 9 9 |
59 | 5 6 8 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 2 3 7 |
28 | 3 6 9 | 5 5 9 |
93 | 3 5 5 | 5 6 9 |
09 | 2 3 4 | 2 3 9 |
47 | 2 2 3 | 8 9 0 |
79 | 4 6 9 | 2 6 0 |
86 | 2 6 8 | 5 7 7 |
92 | 5 8 9 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 8 8 9 |
57 | 4 6 7 | 1 3 0 |
47 | 5 6 6 | 1 6 0 |
78 | 3 5 0 | 4 4 7 |
57 | 1 7 9 | 3 6 6 |
57 | 3 7 7 | 1 9 9 |
92 | 2 5 5 | 2 7 0 |
92 | 6 6 0 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 5 6 9 |
08 | 1 2 5 | 7 7 9 |
33 | 3 5 5 | 1 7 9 |
71 | 3 3 5 | 1 4 0 |
51 | 1 4 6 | 2 7 7 |
62 | 5 8 9 | 3 8 8 |
92 | 2 3 7 | 2 5 7 |
46 | 3 5 8 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 2 2 4 |
83 | 1 3 9 | 3 4 8 |
58 | 2 8 8 | 1 5 5 |
16 | 3 5 8 | 3 9 9 |
15 | 7 8 0 | 2 3 0 |
58 | 1 8 9 | 2 2 3 |
72 | 1 2 9 | 2 6 9 |
79 | 1 9 9 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 1 9 0 |
05 | 1 7 7 | 7 8 9 |
49 | 1 2 6 | 2 7 7 |
66 | 3 6 7 | 2 5 0 |
74 | 3 4 7 | 4 4 7 |
50 | 2 8 0 | 1 6 9 |
66 | 2 5 9 | 5 5 8 |
89 | 1 3 5 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 1 7 0 |
83 | 3 3 7 | 5 7 7 |
95 | 1 5 9 | 6 7 9 |
28 | 4 6 8 | 4 7 0 |
14 | 2 5 7 | 3 5 8 |
60 | 5 7 8 | 4 6 7 |
72 | 3 4 5 | 2 3 9 |
41 | 6 6 9 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 3 7 8 |
89 | 1 8 0 | 4 9 9 |
26 | 2 6 8 | 1 3 8 |
23 | 7 8 8 | 2 5 8 |
58 | 1 7 0 | 4 9 0 |
34 | 4 5 5 | 1 1 7 |
93 | 5 8 0 | 3 4 5 |
22 | 1 1 0 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 8 9 9 |
69 | 1 8 0 | 4 5 7 |
60 | 3 7 0 | 1 6 7 |
49 | 2 3 4 | 4 8 8 |
00 | 6 7 7 | 3 4 9 |
67 | 3 6 8 | 1 6 0 |
72 | 1 1 0 | 1 4 9 |
47 | 2 7 8 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 2 4 4 |
00 | 3 3 4 | 5 8 8 |
19 | 5 5 9 | 1 4 5 |
02 | 2 5 5 | 2 7 8 |
75 | 2 5 8 | 1 3 0 |
49 | 3 7 9 | 3 7 9 |
92 | 5 8 9 | 2 4 8 |
40 | 1 1 8 |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | 3 5 6 |
41 | 1 3 7 | 2 7 7 |
60 | 3 7 0 | 6 7 7 |
02 | 3 4 5 | 1 5 9 |
58 | 3 7 8 | 5 5 9 |
92 | 6 8 8 | 1 3 5 |
90 | 2 9 9 | 4 4 9 |
72 | 1 3 8 |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | 2 5 6 |
32 | 1 5 6 | 5 5 9 |
97 | 4 5 8 | 2 2 5 |
97 | 3 5 9 | 1 9 0 |
03 | 4 9 0 | 1 7 9 |
74 | 2 4 8 | 4 5 5 |
44 | 1 5 8 | 1 1 7 |
96 | 1 2 3 |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | 2 3 4 |
93 | 5 8 0 | 5 5 6 |
69 | 1 8 0 | 5 7 7 |
94 | 7 7 0 | 3 5 7 |
53 | 6 7 0 | 6 7 8 |
13 | 3 5 5 | 2 2 3 |
77 | 1 2 4 | 3 6 9 |
89 | 4 7 8 |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | 1 8 8 |
78 | 1 1 6 | 1 1 2 |
45 | 8 8 9 | 2 5 6 |
30 | 2 8 0 | 2 6 8 |
64 | 5 9 0 | 1 5 0 |
66 | 2 5 9 | 1 5 5 |
16 | 8 8 0 | 2 6 0 |
80 | 6 7 7 |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | 1 8 0 |
92 | 2 3 7 | 1 6 9 |
68 | 5 5 8 | 1 3 3 |
78 | 5 6 7 | 1 6 0 |
70 | 1 1 8 | 3 9 0 |
29 | 1 2 6 | 2 4 0 |
62 | 3 4 5 | 3 5 8 |
63 | 5 8 0 |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | 3 7 9 |
95 | 1 7 7 | 2 4 5 |
15 | 8 8 9 | 5 7 7 |
91 | 2 2 7 | 4 6 6 |
60 | 3 8 9 | 3 4 7 |
41 | 5 6 0 | 6 9 0 |
52 | 2 3 7 | 1 4 0 |
52 | 3 3 6 |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | 4 4 6 |
46 | 4 4 8 | 4 8 9 |
12 | 6 8 8 | 2 4 8 |
48 | 1 8 9 | 2 4 9 |
57 | 1 3 3 | 1 3 6 |
02 | 3 9 0 | 3 7 7 |
74 | 2 2 0 | 4 6 0 |
03 | 1 4 8 |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | 8 8 9 |
59 | 5 6 8 | 3 6 7 |
66 | 1 5 0 | 7 9 9 |
57 | 1 2 4 | 3 3 5 |
14 | 2 3 9 | 7 8 8 |
37 | 2 5 0 | 2 6 6 |
46 | 3 3 0 | 5 6 8 |
94 | 6 9 9 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 1 6 0 |
71 | 5 6 0 | 1 6 6 |
33 | 6 8 9 | 2 5 7 |
43 | 3 5 5 | 2 2 4 |
89 | 2 8 9 | 7 8 0 |
55 | 2 4 9 | 2 9 9 |
01 | 2 4 5 | 1 6 9 |
65 | 3 5 7 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 3 5 6 |
44 | 3 4 7 | 2 3 5 |
02 | 7 7 8 | 1 1 2 |
49 | 1 4 4 | 7 7 9 |
38 | 1 2 5 | 1 4 8 |
31 | 3 3 5 | 1 2 5 |
86 | 3 6 7 | 6 6 7 |
98 | 2 3 3 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 1 3 8 |
24 | 3 3 8 | 3 6 6 |
54 | 6 8 0 | 2 8 8 |
86 | 3 4 9 | 7 8 8 |
33 | 4 9 0 | 1 6 7 |
41 | 2 3 6 | 4 8 0 |
29 | 2 7 0 | 3 7 8 |
87 | 8 9 0 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 1 6 7 |
49 | 3 8 8 | 4 5 0 |
90 | 5 6 9 | 6 8 9 |
38 | 9 9 0 | 3 7 8 |
89 | 1 4 4 | 2 5 0 |
72 | 3 3 6 | 2 3 7 |
26 | 3 5 8 | 1 2 0 |
33 | 1 3 9 |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | 2 7 0 |
93 | 1 5 7 | 5 5 9 |
97 | 3 6 8 | 1 7 0 |
85 | 3 3 9 | 3 6 6 |
58 | 3 7 8 | 6 6 8 |
01 | 2 9 0 | 4 4 0 |
85 | 1 7 7 | 2 2 0 |
43 | 2 2 9 |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | 1 2 9 |
24 | 1 1 2 | 5 9 0 |
40 | 4 6 0 | 2 4 4 |
07 | 1 7 9 | 3 8 8 |
90 | 3 8 9 | 3 3 9 |
57 | 3 5 9 | 2 7 7 |
64 | 5 9 0 | 2 2 5 |
92 | 4 8 0 |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | 2 5 7 |
41 | 3 9 9 | 1 3 7 |
10 | 3 3 4 | 3 9 0 |
24 | 4 4 6 | 3 4 5 |
22 | 1 4 7 | 1 1 5 |
77 | 1 6 0 | 4 6 6 |
68 | 1 3 4 | 3 4 9 |
68 | 1 3 4 |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | 1 1 9 |
12 | 1 2 9 | 6 7 9 |
23 | 1 5 7 | 4 9 0 |
34 | 3 5 6 | 1 2 3 |
64 | 2 5 7 | 1 1 0 |
23 | 5 8 0 | 1 1 4 |
61 | 5 8 8 | 2 5 7 |
48 | 2 8 8 |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | 1 8 8 |
72 | 1 5 6 | 5 8 8 |
12 | 2 2 8 | 1 1 3 |
55 | 3 3 9 | 2 6 8 |
67 | 4 6 7 | 4 6 8 |
86 | 3 4 9 | 1 4 9 |
48 | 4 4 0 | 4 8 8 |
06 | 4 6 6 |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | 2 6 0 |
82 | 1 4 7 | 1 3 9 |
33 | 1 4 8 | 6 8 8 |
20 | 3 3 4 | 6 8 8 |
21 | 4 7 0 | 5 6 6 |
70 | 6 7 7 | 2 6 6 |
47 | 5 6 6 | 1 9 0 |
05 | 3 3 9 |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | 2 4 7 |
39 | 2 3 4 | 4 7 7 |
81 | 4 7 0 | 4 5 6 |
55 | 4 5 6 | 3 5 8 |
60 | 1 1 8 | 3 5 9 |
76 | 1 2 3 | 1 1 6 |
85 | 1 5 9 | 3 5 7 |
57 | 3 6 8 |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | 3 4 6 |
32 | 1 5 6 | 1 1 3 |
51 | 1 4 6 | 1 4 9 |
41 | 3 8 0 | 2 6 0 |
83 | 2 5 6 | 2 7 0 |
99 | 1 2 6 | 4 6 6 |
68 | 1 8 9 | 6 7 7 |
03 | 3 3 7 |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | 1 8 9 |
86 | 8 9 9 | 4 5 6 |
58 | 5 6 7 | 1 9 9 |
96 | 3 6 7 | 5 6 6 |
74 | 5 9 0 | 1 2 4 |
75 | 2 5 8 | 3 6 0 |
95 | 6 9 0 | 3 5 8 |
69 | 2 7 0 |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | 8 8 0 |
60 | 5 7 8 | 1 4 5 |
03 | 3 4 6 | 2 5 5 |
23 | 7 8 8 | 3 5 7 |
52 | 3 4 5 | 1 3 0 |
47 | 1 1 5 | 7 8 0 |
56 | 2 6 8 | 2 4 8 |
45 | 7 8 0 |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | 4 4 0 |
87 | 2 7 8 | 2 8 8 |
84 | 5 9 0 | 2 7 9 |
84 | 7 7 0 | 2 2 0 |
44 | 3 3 8 | 2 3 6 |
13 | 2 2 9 | 5 6 6 |
77 | 3 6 8 | 3 8 8 |
94 | 3 3 8 |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | 4 9 9 |
27 | 2 5 0 | 5 8 0 |
37 | 4 4 9 | 3 9 0 |
25 | 8 8 9 | 3 6 9 |
80 | 3 3 4 | 3 5 9 |
75 | 1 5 9 | 4 5 7 |
63 | 2 5 6 | 3 3 0 |
68 | 5 6 7 |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | 4 4 9 |
74 | 2 5 7 | 1 5 7 |
36 | 1 7 8 | 1 1 4 |
63 | 1 3 9 | 1 4 9 |
46 | 3 3 0 | 1 4 8 |
32 | 1 2 9 | 4 5 8 |
79 | 2 7 0 | 1 8 0 |
97 | 3 4 0 |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | 1 4 5 |
04 | 2 3 9 | 3 9 0 |
23 | 1 6 6 | 7 8 8 |
35 | 1 1 3 | 2 8 9 |
97 | 2 6 9 | 2 9 9 |
02 | 4 9 9 | 2 6 8 |
68 | 2 2 4 | 2 4 0 |
62 | 1 4 7 |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 | 2 5 7 |
44 | 1 5 8 | 1 5 0 |
62 | 1 3 8 | 2 6 8 |
66 | 2 5 9 | 8 9 9 |
65 | 1 5 9 | 2 2 8 |
22 | 1 4 7 | 2 8 0 |
00 | 1 3 6 | 6 6 0 |
23 | 1 3 9 |
| 09-03-2026 to 15-03-2026 | 4 9 9 |
27 | 2 6 9 | 4 4 9 |
78 | 4 4 0 | 1 4 7 |
29 | 1 4 4 | 2 3 6 |
11 | 3 3 5 | 3 3 5 |
11 | 5 6 0 | 4 6 6 |
64 | 1 3 0 | 1 2 6 |
96 | 3 6 7 |
| 16-03-2026 to 22-03-2026 | 6 7 9 |
20 | 6 7 7 | 4 6 6 |
68 | 5 6 7 | 3 8 8 |
94 | 2 4 8 | 2 3 3 |
83 | 3 3 7 | 3 6 0 |
91 | 4 7 0 | 3 4 7 |
48 | 2 3 3 | 7 9 0 |
61 | 1 2 8 |
| 23-03-2026 to 29-03-2026 | 2 3 9 |
43 | 2 2 9 | 3 7 7 |
73 | 3 4 6 | 4 5 7 |
61 | 4 7 0 | 5 5 6 |
64 | 1 5 8 | 1 1 5 |
79 | 6 6 7 | 2 7 0 |
91 | 1 2 8 | 6 7 9 |
21 | 6 6 9 |
| 30-03-2026 to 05-04-2026 | 2 4 5 |
13 | 4 4 5 | 1 4 5 |
04 | 6 9 9 | 7 9 9 |
55 | 2 3 0 | 2 3 5 |
02 | 1 4 7 | 1 5 5 |
16 | 3 4 9 | 2 5 6 |
39 | 5 6 8 | 2 9 9 |
03 | 7 8 8 |
| 06-04-2026 to 12-04-2026 | 1 2 8 |
13 | 2 4 7 | 8 9 0 |
78 | 3 6 9 | 4 4 9 |
70 | 3 3 4 | 7 7 0 |
40 | 3 7 0 | 4 8 8 |
04 | 6 9 9 | 8 9 0 |
77 | 1 3 3 | 4 4 9 |
74 | 2 3 9 |
| 13-04-2026 to 19-04-2026 | 1 2 9 |
1 2 6 |
92 | 4 8 0 | |||||||||||||||||
| 13-04-2026 to 19-04-2026 | 1 2 9 |
20 | 4 7 9 | ||||||||||||||||||